| Kostnadspost | Belopp | Kommentar |
|---|---|---|
| Kreditgräns | Upp till 30 000 kr | Beviljas efter kreditprövning |
| Nominell ränta | 20 % + referensränta | Rörlig ränta enligt gällande referensränta |
| Effektiv ränta | 41,82 % | Vid exempel: 20 000 kr i 12 mån (inkl. avgifter) |
| Uppläggningsavgift | 420 kr | Engångsavgift vid godkänd ansökan |
| Månadsavgift | 100 kr | Debiteras endast när krediten används |
| Årsavgift | — | Ingen årsavgift |
| Påminnelseavgift | 60 kr | Om betalning uteblir |
| Dröjsmålsränta | Referensränta + 20 % | Beräknas på försenat belopp |
Låneexempel (2026-03-03):
Utnyttjad kredit 20 000 kr återbetalas på 12 månader med 2 021 kr/mån.
Uppläggningsavgift 420 kr och månadsavgift 100 kr. Totalt 24 253 kr att betala.
Effektiv ränta: 41,82 %. Nominell ränta 20 % + referensränta (f.n. totalt 22 %).